Lavorgomma

Rollax

Immagine tabella ROLLAX-IT_1.jpg

SKU weight diameter larghezza nastro L Ø albero La Lm
SM1 400 32 159 400 475 45 705 525
SM1 500 35 159 500 575 45 805 625
SM1 650 39 159 650 725 45 955 775
SM1 800 44 159 800 875 45 1105 925
SM1 1000 50 159 1000 1115 45 1345 1165
SM1 1200 56 159 1200 1315 45 1545 1365
LSM1 1200 84 193 1200 1315 55 1545 1365
LSM1 1400 93 193 1400 1515 55 1745 1565
LSM1 1600 102 193 1600 1715 55 1945 1765
LSM1 1800 111 193 1800 1915 55 2145 1965
LSM1 2000 120 193 2000 2115 55 2345 2165
Immagine tabella ROLLAX-IT_2.jpg

SKU weight diameter larghezza nastro L Ø albero La Lm
SM2 400 34 159 400 475 45 595 665
SM2 500 37 159 500 575 45 695 765
SM2 650 42 159 650 725 45 845 915
SM2 800 46 159 800 875 45 995 1065
SM2 1000 52 159 1000 1115 45 1235 1305
SM2 1200 58 159 1200 1315 45 1435 1505
LSM2 1200 86 193 1200 1285 55 1435 1505
LSM2 1400 95 193 1400 1485 55 1635 1705
LSM2 1600 104 193 1600 1685 55 1835 1905
LSM2 1800 113 193 1800 1885 55 2035 2105
LSM2 2000 122 193 2000 2085 55 2235 2305
Immagine tabella ROLLAX-L_1.jpg

SKU weight diameter larghezza nastro L Ø albero La Lm
L1 400 7 89 400 475 25 540 508
L1 500 7.7 89 500 575 25 640 608
L1 650 8.7 89 650 725 25 790 758
L1 800 9.7 89 800 875 25 940 908
L1 1000 11.3 89 1000 1115 25 1180 1148
Immagine tabella ROLLAX-L_2.jpg

SKU weight diameter larghezza nastro L Ø albero Lf Lt
L2 300 9.1 89 300 350 25 410 470
L2 400 9.8 89 400 450 25 510 570
L2 500 10.5 89 500 550 25 610 670
L2 600 11.1 89 600 650 25 710 770
L2 650 11.5 89 650 700 25 760 820
L2 800 12.5 89 800 850 25 910 970
L2 1000 14.1 89 1000 1050 25 1100 1170