Acman
Raschiatori H.M
| Cod. Articolo | stock | peso | lunghezza | larghezza | larghezza | numero lame | L | D | Sistema di Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.M 500 x 450 - 1SP6 | * | 17 | 1000 mm | 500 - 400 mm | 450 mm | 1000 | 48,6 | 1 | |
| H.M 650 x 600 - 1SP6 | * | 20 | 1150 mm | 650 - 600 mm | 600 mm | 1150 | 48,6 | 1 | |
| H.M 800 x 750 - 2SP6 | * | 24 | 1300 mm | 800 mm | 750 mm | 1300 | 48,6 | 2 | |
| H.M 1000 x 950 - 2SP6 | * | 30 | 1500 mm | 1000 - 900 mm | 950 mm | 1500 | 60,5 | 2 | |
| H.M 1200 x 1100 - 2SP7 | * | 34 | 1800 mm | 1200 - 1100 mm | 1100 mm | 1800 | 60,5 | 2 | |
| H.M 1400 x 1300 - 2SP7 | * | 38 | 2000 mm | 1400 mm | 1300 mm | 2000 | 60,5 | 2 | |
| H.M 1600 x 1500 - 2SP7 | 42 | 2200 mm | 1600 mm | 1500 mm | 2200 | 60,5 | 2 |
Raschiatori RD
| Cod. Articolo | stock | peso | lunghezza | larghezza | larghezza | numero lame | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD 1050 - RS | * | 28 | 1650 mm | 1000 mm | 1050 mm | 48,6 | 80 | |
| RD 1200 - RS | * | 38 | 1900 mm | 1200 mm | 1200 mm | 60,5 | 85 | |
| RD 1350 - RS | * | 40 | 2050 mm | 1300 - 1400 mm | 1350 mm | 60,5 | 85 | |
| RD 1500 - RS | * | 41 | 2200 mm | 1500 - 1600 mm | 1500 mm | 60,5 | 85 | |
| RD 1650 - RS | * | 43 | 2350 mm | 1600 mm | 1650 mm | 60,5 | 85 | |
| RD 1800-R - RS | * | 53 | 2500 mm | 1800 mm | 1800 mm | 60,5/R (Rinforzo con ferri angolari 40 x 40 x 5) | 85 | |
| RD 1950-R - RS | * | 55 | 2650 mm | 2000 mm | 1950 mm | 60,5/R (Rinforzo con ferri angolari 40 x 40 x 5) | 85 | |
| RD 2100-R - RS | * | 58 | 2800 mm | 2100 mm | 2100 mm | 60,5/R (Rinforzo con ferri angolari 40 x 40 x 5) | 85 | |
| RD 2250-R - RS | * | 60 | 2950 mm | 2200 - 2300 mm | 2300 mm | 60,5/R (Rinforzo con ferri angolari 40 x 40 x 5) | 85 | |
| RD 2400-R - RS | * | 63 | 3100 mm | 2400 mm | 2400 mm | 60,5/R (Rinforzo con ferri angolari 40 x 40 x 5) | 85 | |
| RD 2550-R - RS | * | 65 | 3250 mm | 2600 mm | 2550 mm | 60,5/R (Rinforzo con ferri angolari 40 x 40 x 5) | 85 | |
| RD 2700-R - RS | * | 67 | 3400 mm | 2700 mm | 2700 mm | 60,5/R (Rinforzo con ferri angolari 40 x 40 x 5) | 85 | |
| RD 2800-R - RS | 69 | 3550 mm | 2800 mm | 2850 mm | 60,5/R (Rinforzo con ferri angolari 40 x 40 x 5) | 85 | ||
| RD 3000-R - RS | 71 | 3700 mm | 3000 mm | 3000 mm | 60,5/R (Rinforzo con ferri angolari 40 x 40 x 5) | 85 |
Raschiatori RDE
| Cod. Articolo | stock | peso | lunghezza | larghezza | larghezza | numero lame | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDE 450 - RS | * | 15 | 1050 mm | 500 mm | 450 mm | 48,6 | 80 | |
| RDE 600 - RS | * | 17 | 1200 mm | 600 - 650 mm | 600 mm | 48,6 | 80 | |
| RDE 750 - RS | * | 18 | 1350 mm | 800 mm | 750 mm | 48,6 | 80 | |
| RDE 900 - RS | * | 20 | 1500 mm | 900 - 1000 mm | 900 mm | 48,6 | 80 | |
| RDE 1050 - RS | * | 21 | 1650 mm | 1000 mm | 1050 mm | 48,6 | 80 | |
| RDE 1200 - RS | * | 25 | 1800 mm | 1200 mm | 1200 mm | 60,5 | 85 | |
| RDE 1350 - RS | * | 27 | 1950 mm | 1400 mm | 1350 mm | 60,5 | 85 | |
| RDE 1500 - RS | * | 29 | 2100 mm | 1500 - 1600 mm | 1500 mm | 60,5 | 85 | |
| RDE 1650 - RS | * | 31 | 2250 mm | 1600 mm | 1650 mm | 60,5 | 85 | |
| RDE 1800-R - RS | 40 | 2400 mm | 1800 mm | 1800 mm | 60,5/R (Rinforzo con ferri angolari 40 x 40 x 5) | 85 | ||
| RDE 1950-R - RS | 43 | 2550 mm | 2000 mm | 1950 mm | 60,5/R (Rinforzo con ferri angolari 40 x 40 x 5) | 85 |
Raschiatori RDS
| Cod. Articolo | stock | peso | lunghezza | larghezza | larghezza | numero lame | Sistema di Pressione | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS 400 | * | 17 | 920 mm | 400 mm | 300 mm | 1 | 920 | |
| RDS 500 | * | 18 | 1070 mm | 500 mm | 450 mm | 1 | 1070 | |
| RDS 650 | * | 19 | 1220 mm | 600 - 650 mm | 600 mm | 1 | 1220 | |
| RDS 800 | * | 20 | 1370 mm | 800 mm | 750 mm | 1 o 2 | 1370 | |
| RDS 1000 | 22 | 1520 mm | 1000 mm | 900 mm | 2 | 1520 |